REZULTATELE INAINTE DE CONTESTATII ALE TESTULUI PRIVIND ADMITEREA IN CLASA a V-a CU PROGRAM INTENSIV DE STUDIU AL LIMBII ENGLEZE
IUNIE 2026
Puteti cauta codul elevului folosind functia de cautare…
| Nr. crt. | COD | Nota finala | Punctaj proba orala – Etapa I ( punctaj max. 50 pct.) | Punctaj proba orala – Etapa II ( punctaj max. 25 pct.) | Punctaj proba orala total ( punctaj max. 75 pct.) | Punctaj proba scrisa (punctaj max. 25 pct.) | Punctaj proba Scrisă | Punctaj total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| continut | organizare | vocabular | gramatică | ortografie / punctuatie | ||||||||
| 1 | SGH_001 | ABSENT | ||||||||||
| 2 | SGH_002 | 6.6 | 36 | 16 | 52 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 66 |
| 3 | SGH_003 | 9.4 | 49 | 23 | 72 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 22 | 94 |
| 4 | SGH_004 | 7.5 | 41 | 22 | 63 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | 75 |
| 5 | SGH_005 | 7.9 | 43 | 18 | 61 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 18 | 79 |
| 6 | SGH_006 | 7.1 | 38 | 15 | 53 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 | 71 |
| 7 | SGH_007 | 9.8 | 48 | 25 | 73 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 98 |
| 8 | SGH_008 | 9.3 | 50 | 20 | 70 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 23 | 93 |
| 9 | SGH_009 | 9.7 | 49 | 23 | 72 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 97 |
| 10 | SGH_010 | 8.2 | 41 | 23 | 64 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | 82 |
| 11 | SGH_011 | 9.9 | 50 | 25 | 75 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24 | 99 |
| 12 | SGH_012 | 9.9 | 50 | 25 | 75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | 99 |
| 13 | SGH_013 | 7.6 | 39 | 20 | 59 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 17 | 76 |
| 14 | SGH_014 | 9 | 47 | 22 | 69 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 21 | 90 |
| 15 | SGH_015 | 8.4 | 45 | 20 | 65 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 19 | 84 |
| 16 | SGH_016 | 7.3 | 36 | 18 | 54 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 19 | 73 |
| 17 | SGH_017 | 9.5 | 47 | 25 | 72 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 23 | 95 |
| 18 | SGH_018 | 9.5 | 48 | 25 | 73 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 22 | 95 |
| 19 | SGH_019 | 9.8 | 50 | 25 | 75 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 23 | 98 |
| 20 | SGH_020 | ABSENT | ||||||||||
| 21 | SGH_021 | 9.2 | 47 | 25 | 72 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 20 | 92 |
| 22 | SGH_022 | 9.9 | 50 | 25 | 75 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24 | 99 |
| 23 | SGH_023 | 9.7 | 50 | 25 | 75 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 22 | 97 |
| 24 | SGH_024 | 9.9 | 50 | 25 | 75 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24 | 99 |
| 25 | SGH_025 | 7.4 | 37 | 18 | 55 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 19 | 74 |
| 26 | SGH_026 | ABSENT | ||||||||||
| 27 | SGH_027 | 8.8 | 46 | 23 | 69 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 19 | 88 |
| 28 | SGH_028 | 9.5 | 50 | 20 | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 95 |
| 29 | SGH_029 | 9.8 | 50 | 25 | 75 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 23 | 98 |
| 30 | SGH_030 | 9.4 | 50 | 21 | 71 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 23 | 94 |
| 31 | SGH_031 | 6.6 | 42 | 10 | 52 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 66 |
| 32 | SGH_032 | 9.4 | 50 | 21 | 71 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 23 | 94 |
| 33 | SGH_033 | 8.1 | 39 | 21 | 60 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 21 | 81 |
| 34 | SGH_034 | 9.8 | 50 | 25 | 75 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 23 | 98 |
| 35 | SGH_035 | 9.7 | 50 | 25 | 75 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 22 | 97 |
| 36 | SGH_036 | 9.6 | 50 | 24 | 74 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 | 96 |
| 37 | SGH_037 | 7.9 | 38 | 22 | 60 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 | 79 |
| 38 | SGH_038 | 7.7 | 44 | 15 | 59 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 18 | 77 |
| 39 | SGH_039 | 8.6 | 44 | 23 | 67 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 | 86 |
| 40 | SGH_040 | 9.9 | 50 | 25 | 75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | 99 |
| 41 | SGH_041 | ABSENT | ||||||||||
| 42 | SGH_042 | 9.4 | 49 | 23 | 72 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 22 | 94 |
| 43 | SGH_043 | 9 | 44 | 25 | 69 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | 90 |
| 44 | SGH_044 | 9 | 44 | 25 | 69 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | 90 |
| 45 | SGH_045 | 9.8 | 50 | 25 | 75 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 23 | 98 |
| 46 | SGH_046 | 9.5 | 50 | 25 | 75 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 20 | 95 |
| 47 | SGH_047 | 9.4 | 49 | 23 | 72 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 22 | 94 |
| 48 | SGH_048 | 9.8 | 50 | 25 | 75 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 23 | 98 |
| 49 | SGH_049 | 9.4 | 48 | 22 | 70 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 24 | 94 |
| 50 | SGH_050 | 10 | 50 | 25 | 75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 100 |
| 51 | SGH_051 | 9.7 | 48 | 25 | 73 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 24 | 97 |
| 52 | SGH_052 | 9.7 | 50 | 25 | 75 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 22 | 97 |
| 53 | SGH_053 | ABSENT | ||||||||||
| 54 | SGH_054 | 9.6 | 50 | 25 | 75 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 21 | 96 |
| 55 | SGH_055 | 8.6 | 46 | 20 | 66 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 20 | 86 |
| 56 | SGH_056 | 8.5 | 49 | 18 | 67 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 18 | 85 |
| 57 | SGH_057 | 9.9 | 50 | 24 | 74 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 99 |
| 58 | SGH_058 | 9 | 50 | 21 | 71 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 19 | 90 |
| 59 | SGH_059 | 8.4 | 47 | 17 | 64 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 20 | 84 |
| 60 | SGH_060 | 9.8 | 50 | 24 | 74 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | 98 |
| 61 | SGH_061 | ABSENT | ||||||||||
| 62 | SGH_062 | 9.5 | 50 | 25 | 75 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 20 | 95 |
| 63 | SGH_063 | 8.9 | 49 | 18 | 67 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 22 | 89 |
| 64 | SGH_064 | 9.5 | 50 | 21 | 71 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 | 95 |
| 65 | SGH_065 | ABSENT | ||||||||||
| 66 | SGH_066 | 9.8 | 50 | 25 | 75 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 23 | 98 |
| 67 | SGH_067 | 7.6 | 48 | 11 | 59 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 17 | 76 |
| 68 | SGH_068 | 9.5 | 50 | 25 | 75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 95 |
| 69 | SGH_069 | 9.8 | 50 | 25 | 75 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 23 | 98 |
| 70 | SGH_070 | 10 | 50 | 25 | 75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 100 |
| 71 | SGH_071 | ABSENT | ||||||||||
| 72 | SGH_072 | 9.7 | 50 | 25 | 75 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 | 97 |
| 73 | SGH_073 | 9.7 | 50 | 25 | 75 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 22 | 97 |
| 74 | SGH_074 | 7.6 | 48 | 19 | 67 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 76 |
| 75 | SGH_075 | 9.3 | 50 | 24 | 74 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 | 93 |
| 76 | SGH_076 | ABSENT | ||||||||||
| 77 | SGH_077 | 5.8 | 41 | 8 | 49 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 58 |
| 78 | SGH_078 | 9 | 50 | 21 | 71 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | 90 |
| 79 | SGH_079 | 8.6 | 49 | 18 | 67 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | 86 |
| 80 | SGH_080 | 9.7 | 50 | 25 | 75 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 22 | 97 |
| 81 | SGH_081 | 10 | 50 | 25 | 75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 100 |
| 82 | SGH_082 | 10 | 50 | 25 | 75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 100 |
| 83 | SGH_083 | 5.3 | 39 | 9 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 53 |
| 84 | SGH_084 | 4.6 | 29 | 10 | 39 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 46 |
| 85 | SGH_085 | 9.1 | 50 | 23 | 73 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18 | 91 |
| 86 | SGH_086 | 9.6 | 50 | 24 | 74 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 22 | 96 |
| 87 | SGH_087 | 9.7 | 50 | 25 | 75 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 | 97 |
| 88 | SGH_088 | 9.3 | 49 | 23 | 72 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 21 | 93 |
| 89 | SGH_089 | 9.8 | 48 | 25 | 73 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 98 |
| 90 | SGH_090 | 9.5 | 47 | 25 | 72 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 23 | 95 |
| 91 | SGH_091 | 10 | 50 | 25 | 75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 100 |
| 92 | SGH_092 | 10 | 50 | 25 | 75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 100 |
| 93 | SGH_093 | 10 | 50 | 25 | 75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 100 |
| 94 | SGH_094 | 9.3 | 48 | 25 | 73 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 20 | 93 |
| 95 | SGH_095 | 9.2 | 49 | 25 | 74 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 18 | 92 |
| 96 | SGH_096 | 9.9 | 50 | 25 | 75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | 99 |
| 97 | SGH_097 | 9.8 | 50 | 25 | 75 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 23 | 98 |
| 98 | SGH_098 | 3.8 | 24 | 7 | 31 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 38 |
| 99 | SGH_099 | ABSENT | ||||||||||
| 100 | SGH_100 | 9.6 | 49 | 23 | 72 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 | 96 |
| 101 | SGH_101 | 9.8 | 50 | 23 | 73 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 98 |
| 102 | SGH_102 | 9.9 | 50 | 24 | 74 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 99 |
| 103 | SGH_103 | 8.4 | 48 | 23 | 71 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 84 |
| 104 | SGH_104 | 6.8 | 41 | 20 | 61 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 68 |
| 105 | SGH_105 | 10 | 50 | 25 | 75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 100 |
| 106 | SGH_106 | 7.5 | 40 | 16 | 56 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 19 | 75 |
| 107 | SGH_107 | 9.7 | 50 | 25 | 75 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 22 | 97 |
| 108 | SGH_108 | 9 | 50 | 23 | 73 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 | 90 |
| 109 | SGH_109 | ABSENT | ||||||||||
| 110 | SGH_110 | 7.1 | 46 | 15 | 61 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 71 |
| 111 | SGH_111 | 9.3 | 47 | 25 | 72 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 21 | 93 |
| 112 | SGH_112 | 9.1 | 49 | 23 | 72 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 19 | 91 |
Nota ultimului ADMIS este 9.40.
Pentru vizualizarea lucrarilor si posibile contestatii va puteti adresa comisiei in data de 23.06.2026 intre orele 09.00 – 16.00

„Dragi elevi,
În Şcoala “Herastrau”, noi profesorii, diriginţi suntem aici să vă ajutăm, să vă sfătuim, prin orele de dirigenţie, cum să vă eficientizaţi timpul şi învăţarea, să vă construiţi un stil de viaţă sănătos, să vă formaţi competenţe civice şi morale, un corp profesoral bine pregătit profesional vă aşteaptă să găsiţi împreună răspunsuri, să descifraţi fenomenele vieţii.
Cu empatie, înţelegere şi bunăvoinţă, profesorii vă vor ajuta să ajungeţi la decizii optime, să vă conturaţi idealurile în viaţă. Veţi afla că şcoala reprezintă, de asemenea, mediul propice încheierii relaţiilor colegiale şi amicale, iar multiplele activităţi extraşcolare, proiecte şi concursuri, dezvoltă spiritul de unitate.
Dragi părinţi,
Vă invit să vă implicaţi, să fiţi partenerii eforturilor noastre în programele şi proiectele derulate de şcoală, pentru a putea să le arătăm copiilor un alt mod de implicare, de percepere a realităţii, de cunoaştere a lumii şi de învăţare!”
Cu drag,
profesorii din Scoala Gimnaziala „HERASTRAU”
„Şi câte şi câte lucruri care m-au înfiorat şi m-au bucurat! Pe toate le-am văzut. Totuşi nici unul nu m-a mişcat aşa de mult, ca locul unde odată era şcoala!„
Mihail Sadoveanu
